Beschreibung
- Optimal ausgenutzter Platz für zahlreiche Fahrzeugmodelle
- Einfache Montage dank PowerClick-Schnellbefestigungssystem. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist, und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung.
- Bequemes Öffnen und Schließen sowie Schutz des Thule Comfort Key dank LockKnob
- Von beiden Seiten des Fahrzeugs leichter Zugang zu allen Bereichen der Box durch DualSide-Öffnung
- Uneingeschränkter Zugang zum Kofferraum und minimale Gefahr des Kontakts mit der Cargo Box durch nach vorn verlagerte Position auf dem Fahrzeugdach
Technische Daten
Volumen | 420 L |
---|---|
Außenabmessungen | 230 x 70 x 42.5 cm |
Innenabmessungen | 218 x 59 x 37 cm |
Höhe über Querstrebe | 39 cm |
Zuladung | 75 kg |
Befestigungssystem | PowerClick |
Gewicht | 19.4 kg |
Schließsystem | Central lock |
Schlösser im Lieferumfang enthalten | ✓ |
Kompatibel mit One-Key System | ✓ |
Zuladung Skier (Paare) | 3-5 |
Zuladung Snowboards | 3-4 |
Max. Länge der Skier | 215 cm |
Skihalter | ✓ Adapter erforderlich: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-7 |
Farbe | Black Matte |
Passend für Thule WingBar Evo | ✓ |
Passend für Thule WingBar | ✓ |
Passend für Thule SquareBar | ✓ |
Passend für Thule SlideBar | ✓ Adapter erforderlich: Thule T-track Adapter 697-6 |
Beim Verkaufspreis ist die Montage inbegriffen
RPODUKTVIDEO:
Informazioni aggiuntive
Aussenabmessungen: | 230 x 70 x 42,5 cm |
---|---|
Innenabmessungen: | 218 x 59 x 37 cm |
Volumen: | 420 l |
Zuladung: | 75 kg |
Farben: | schwarz, grau |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.